<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetimperiet</title>
	<atom:link href="http://www.internetimperiet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetimperiet.com</link>
	<description>tar över ditt cyberspejs med ett pyttesteg i taget.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 09:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Oväntad sale</title>
		<link>http://www.internetimperiet.com/390/ovantad-sale/</link>
		<comments>http://www.internetimperiet.com/390/ovantad-sale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Driver Database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetimperiet.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Det som är bra med Amazon är att de har ett rätt rejält utbud. Därför kan man bli lite förvånad över vad folk handlar ibland. Min senaste sale blev följande: Fluidmaster 400C Toilet Tank Repair Kit Ganska långt från de motorsports-DVD:er de klickade in på.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det som är bra med Amazon är att de har ett rätt rejält utbud. Därför kan man bli lite förvånad över vad folk handlar ibland. Min senaste sale blev följande:</p>
<p><a href="http://www.amazon.com/gp/product/B000BOCAB2">Fluidmaster 400C Toilet Tank Repair Kit</a></p>
<p>Ganska långt från de motorsports-DVD:er de klickade in på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetimperiet.com/390/ovantad-sale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(not provided) &#8211; surt!</title>
		<link>http://www.internetimperiet.com/388/not-provided-surt/</link>
		<comments>http://www.internetimperiet.com/388/not-provided-surt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Internetimperiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetimperiet.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[För en tid sedan började Google skicka sina inloggade användare via SSL vid sökning på Google. Då SSL (eller Secure Sockets Layer, om man inte gillar förkortningar) har fördelen för alla med starkt behov av personlig integritet att begränsa omvärldens koll på surfaren kan vi webbsnubbar inte längre ha koll på de sökord som dessa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För en tid sedan började Google skicka sina inloggade användare via SSL vid sökning på Google. Då SSL (eller Secure Sockets Layer, om man inte gillar förkortningar) har fördelen för alla med starkt behov av personlig integritet att begränsa omvärldens koll på surfaren kan vi webbsnubbar inte längre ha koll på de sökord som dessa användare använder när de söker sig till våra sidor. Google Analytics rapporterar dessa sökord som &#8221;<strong>(not provided)</strong>&#8221;. Surt.</p>
<p>För närvarande innefattar dessa krypterade sökningar via https://www.google.x ungefär 4% av mina besökare, men siffran lär ju öka och med den minskar kollen man har över sina sökord. Ännu mer surt.</p>
<p>Som om inte detta vore nog så är det extra surt att veta att Internetimperiet inte heller detta år är med på Internetworlds lista över <a href="http://internetworld.idg.se/2.1006/1.416023/hela-listan-sveriges-100-basta-sajter">Sveriges 100 bästa sajter</a>. Jag är chockad! Skulle nog ha skickat en wienerlängd.</p>
<p><strong>SURT!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetimperiet.com/388/not-provided-surt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens spam</title>
		<link>http://www.internetimperiet.com/387/dagens-spam/</link>
		<comments>http://www.internetimperiet.com/387/dagens-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osorterat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetimperiet.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;How do you play Barcelona in this year?&#8221; En bra fråga. Lite svår att svara på. I play them like a guitar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;How do you play Barcelona in this year?&#8221;</p>
<p>En bra fråga. Lite svår att svara på.</p>
<p>I play them like a guitar?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetimperiet.com/387/dagens-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilt trots instabilitet</title>
		<link>http://www.internetimperiet.com/382/stabilt-trots-instabilitet/</link>
		<comments>http://www.internetimperiet.com/382/stabilt-trots-instabilitet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Driver Database]]></category>
		<category><![CDATA[Internetimperiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetimperiet.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Trafiken har varit stabil till Driver Database trots att jag tappade några dagar på grund av Citynetworks problem med sin cloudtjänst. I och med serverbytet efter sommaren har Googleboten blivit galen av lycka och kollar igenom runt 140 000 sidor om dagen. Antalet indexerade sidor på Google närmar sig snart miljonen. Detta måste ju visas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trafiken har varit stabil till Driver Database trots att jag tappade några dagar på grund av Citynetworks problem med sin cloudtjänst. I och med serverbytet efter sommaren har Googleboten blivit galen av lycka och kollar igenom runt 140 000 sidor om dagen. Antalet indexerade sidor på Google närmar sig snart miljonen.</p>
<p>Detta måste ju visas i lite grafer. Först har vi besöksgrafen från tidernas begynnelse till oktober:<br />
<img class="aligncenter size-large wp-image-384" title="Oktober" src="http://www.internetimperiet.com/wp-content/uploads/trafik-oktober-425x322.png" alt="Oktober" width="425" height="322" />Och här har vi antalet genomsökta sidor av Googlebot:<br />
<img class="aligncenter size-large wp-image-385" title="genomsökta sidor" src="http://www.internetimperiet.com/wp-content/uploads/genomsökta-sidor-425x127.png" alt="genomsökta sidor" width="425" height="127" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetimperiet.com/382/stabilt-trots-instabilitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saftig faktura från City Network</title>
		<link>http://www.internetimperiet.com/380/saftig-faktura-fran-city-network/</link>
		<comments>http://www.internetimperiet.com/380/saftig-faktura-fran-city-network/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetimperiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetimperiet.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[City Network skickade en faktura till mig idag för mina två VM:ars diskförbrukning i oktober. Den var rätt saftig. Om du ser Internetimperiet spela och sjunga nere i tunnelbanan, lägg då gärna en slant i hatten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>City Network skickade en faktura till mig idag för mina två VM:ars diskförbrukning i oktober. Den var rätt saftig. Om du ser Internetimperiet spela och sjunga nere i tunnelbanan, lägg då gärna en slant i hatten.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-381" title="fakturan" src="http://www.internetimperiet.com/wp-content/uploads/fakturan-423x600.jpg" alt="Faktura från City Network" width="423" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetimperiet.com/380/saftig-faktura-fran-city-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens verktyg: DNS propagation check</title>
		<link>http://www.internetimperiet.com/379/dagens-verktyg-dns-propagation-check/</link>
		<comments>http://www.internetimperiet.com/379/dagens-verktyg-dns-propagation-check/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 21:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetimperiet.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Alla som behövt leka med DNS records vet att det kan ta ett tag innan saker och ting börjar fungera då DNS-uppgifterna inte uppdateras samtidigt på alla DNS-servrar världen över. Vill det sig riktigt illa kan det ta upp til 72 timmar innan den DNS-server du använder uppdaterats till de nya värdena. Upptäcker du då [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla som behövt leka med DNS records vet att det kan ta ett tag innan saker och ting börjar fungera då DNS-uppgifterna inte uppdateras samtidigt på alla DNS-servrar världen över. Vill det sig riktigt illa kan det ta upp til 72 timmar innan den DNS-server du använder uppdaterats till de nya värdena. Upptäcker du då att du gjort en tabbe med dina DNS-inställningar kan det ju då ta ytterligare 72 timmar innan du har ställt allt tillrätta. Kan vara jobbigt.</p>
<p>Sitter man och väntar på att DNS:en ska propagera så kan det vara värt att kolla om något har hänt. <a href="http://www.whatsmydns.net/">Global DNS Propagation Checker</a> gör just det på ett smidigt och snabbt sätt. Skriv in domänen (för A, AAAA, CNAME, MX, NS, PTR, SOA eller TXT) och vips så kollar den på vilket IP den pekar på på 17 olika servrar runt om i världen. Synnerligen användbart för att se om saker och ting är i rullning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetimperiet.com/379/dagens-verktyg-dns-propagation-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kåmick</title>
		<link>http://www.internetimperiet.com/375/kamick/</link>
		<comments>http://www.internetimperiet.com/375/kamick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 09:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetimperiet.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[(från the bad chemicals, såklart)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-376" title="Setting the record straight" src="http://www.internetimperiet.com/wp-content/uploads/jodå-425x283.jpg" alt="Setting the record straight" width="425" height="283" />(från <a href="http://www.thebadchemicals.com/">the bad chemicals</a>, såklart)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetimperiet.com/375/kamick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bring out the popcorn</title>
		<link>http://www.internetimperiet.com/374/bring-out-the-popcorn/</link>
		<comments>http://www.internetimperiet.com/374/bring-out-the-popcorn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetimperiet.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Sökmotoroptimering är skojigt och för de som vet vad de gör ett mycket trevligt verktyg att använda när man blir lite sur på allmänna eller specifika orättvisor i samhället. På det lite större planet gjordes mycket för att Sverigedemokraternas webbsajt under valet skulle förpassas från förstaplatsen på sitt namn, vilket ju lyckades. På det mindre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sökmotoroptimering är skojigt och för de som vet vad de gör ett mycket trevligt verktyg att använda när man blir lite sur på allmänna eller specifika orättvisor i samhället. På det lite större planet gjordes mycket för att Sverigedemokraternas webbsajt under valet skulle förpassas från förstaplatsen på sitt namn, vilket ju lyckades. På det mindre planet finns missnöjda kunder som berättar för världen vad de har på hjärtat när de känner sig illa bemötta.</p>
<p><a title="Borås Nagelskola" href="http://guldarmband.wordpress.com/2011/07/07/boras-nagelskola-suger-pa-ogonfransforlangningar/">Borås Nagelskola</a> har åkt på lite däng i SERPEN. Jag har aldrig själv fått vare sig en bra eller dålig behandling av dem men tycker att kommentatorsfältet både är spännande och ger vatten på de kvarnar som nyss nämnda nagelskola inte borde vattna. Interwebs!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetimperiet.com/374/bring-out-the-popcorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att profitera på döden</title>
		<link>http://www.internetimperiet.com/372/att-profitera-pa-doden/</link>
		<comments>http://www.internetimperiet.com/372/att-profitera-pa-doden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 20:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Driver Database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetimperiet.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Motorsport är en ganska begränsad värld och internetsidor om motorsport är därför ganska begränsad vad det gäller besökare. Det finns dock tillfällen när den stora massmedian bryr sig om motorsport och det är när någon dör. Då kommer domedagsrubrikerna och vi svenskar blir påminda om Kenny Bräcks IndyCar-krasch och Ronnie Petersons död efter sviterna från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motorsport är en ganska begränsad värld och internetsidor om motorsport är därför ganska begränsad vad det gäller besökare. Det finns dock tillfällen när den stora massmedian bryr sig om motorsport och det är när någon dör. Då kommer domedagsrubrikerna och vi svenskar blir påminda om Kenny Bräcks IndyCar-krasch och Ronnie Petersons död efter sviterna från startsmällen i Monza 1978. När denna uppmärksamhet kommer gör en del journalister research (majoriteten verkar dock inte göra det). Då händer det att massmedia och Googlande pöbel hamnar hos mig.</p>
<p>I natt skedde tyvärr en väldigt spektakulär dödsolycka i IndyCar med femton bilar inblandade där dubble Indy 500-mästaren <a href="http://www.driverdb.com/drivers/dan-wheldon/">Dan Wheldon</a> omkom. Öppna formelbilar på ovalbana har alltid varit extra farligt och banan i Las Vegas passar mer NASCAR-bilar än den gör IndyCar-bilar. Flera av förarna hävdade innan loppet att de tyckte att det var en dålig idé att köra där. De hade rätt.</p>
<p>Det kommer alltid en rejäl ansamling av extra besökare till mig när något sådant händer och detta innebär också ökad inkomst från Adsense. Det känns konstigt och inte helt genomtrevligt att profitera på döden. Dagens rusch är dock lite mer begränsad än för tidigare dödsolyckor eftersom Dan Wheldon är en av de få toppförare där engelska Wikipedia inte hänvisar till min sajt som extern länk. Upptäckte dock att den polska Wikin gör det, och det var 500 besökare bara därifrån.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetimperiet.com/372/att-profitera-pa-doden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NES tack vare Commodore?</title>
		<link>http://www.internetimperiet.com/370/nes-tack-vare-commodore/</link>
		<comments>http://www.internetimperiet.com/370/nes-tack-vare-commodore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetimperiet.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Går väldigt OT här på Internetimperiet med något halvintressant jag precis av en slump snappade upp från en gammal intervju med Michael Tomczyk som jobbade på Commodore International och mest är känd för sin roll i lanseringen av Commodores VIC-20 och C64. I intervjun berättar han om hur imponerad han var över teknologin som kom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Går väldigt OT här på Internetimperiet med något halvintressant jag precis av en slump snappade upp från en gammal intervju med Michael Tomczyk som jobbade på Commodore International och mest är känd för sin roll i lanseringen av Commodores VIC-20 och C64.</p>
<p>I intervjun berättar han om hur imponerad han var över teknologin som kom från Japan och att VIC-20 var en billig rökridå för att i lugn och ro kunna utveckla Commodore 64:an innan Japanerna skulle kunna ta över marknaden.</p>
<p>Han får frågan om samarbetet med HAL Laboratories, en känd speltillverkare för Nintendos konsoler, som tillverkade de första spelen till VIC-20. Han nämner då också följande:</p>
<blockquote><p>The Atari games were pitifully crude. The best games in the world were on video consoles found in arcades, bars, etc. Nintendo was a major player, along with Bally-Midway. At one point, I negotiated a contract with Nintendo for all of their games to be ported to Commodore computers, and got them pretty excited about the prospect of being on home-based machines. At the last minute &#8211; when the contract was ready to be SIGNED &#8211; Jack (Tramiel) without warning told me he was canceling the deal I negotiated. I was extremely humiliated by that, and lost face as a result. I believe that my efforts to evangelize home computing to Nintendo had a direct impact on their decision to go into the game console market, because they weren&#8217;t really thinking about that before I approached them with our licensing deal. I have always regretted Jack&#8217;s decision because I desperately wanted Donkey Kong and other games on our machines. I believe that Jack decided to snub Nintendo because we had an agreement in place with Bally-Midway.</p></blockquote>
<p>Helt klart intressant och tyvärr ingenting man kunde slänga in i NES- vs. C64-diskussionerna på åttiotalets skolgårdar.</p>
<p>Läs mer <a href="http://www.commodore.ca/history/people/michael_tomczyk.htm">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internetimperiet.com/370/nes-tack-vare-commodore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

